頭sub(WL)
タグ一覧
>最終更新日時:
| アイテム名 | 職業 | 部位 | レアリティ | コスト | 最大Lv | 最大物理防御力 | 最大魔法防御力 | 最大回避力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノービスハット | ウォーロック | 頭sub | N | 1 | 20 | 84 | 125 | 0 |
| オシャレハット | ウォーロック | 頭sub | N | 1 | 20 | 84 | 125 | 0 |
| 魔帽オシリス | ウォーロック | 頭sub | R | 2 | 25 | 109 | 160 | 2 |
| 魔導の帽子 | ウォーロック | 頭sub | N | 1 | 20 | 84 | 125 | 0 |
| 魔戦士のハット | ウォーロック | 頭sub | N | 1 | 20 | 84 | 125 | 0 |
| ハイマジカルハット | ウォーロック | 頭sub | R | 2 | 25 | 110 | 161 | 2 |
| ハイマジカルハット_覚醒 | ウォーロック | 頭sub | R | 2 | 25 | 110 | 161 | 2 |
| ティファレトハット | ウォーロック | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 162 | 3 |
| ティファレトハット_属性クエ地 | ウォーロック | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 162 | 3 |
| ティファレトハット_属性クエ水 | ウォーロック | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 162 | 3 |
| ティファレトハット_属性クエ火 | ウォーロック | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 162 | 3 |
| ティファレトハット_属性クエ風 | ウォーロック | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 162 | 3 |
| シャーマンハット | ウォーロック | 頭sub | R | 2 | 25 | 112 | 163 | 3 |
| コクマーハット | ウォーロック | 頭sub | R | 2 | 25 | 113 | 164 | 4 |
| ゴルゴンハット_覚醒 | ウォーロック | 頭sub | SR | 3 | 30 | 136 | 197 | 34 |
| ゴルゴンハットb | ウォーロック | 頭sub | SR | 3 | 30 | 136 | 197 | 34 |
| クリムゾンハット | ウォーロック | 頭sub | SR | 3 | 30 | 137 | 198 | 34 |
| フラワースカーフ(明紫) | ウォーロック | 頭sub | SR | 4 | 30 | 132 | 193 | 32 |
| 魔光の戦帽子_覚醒 | ウォーロック | 頭sub | UR | 4 | 35 | 160 | 231 | 41 |
| 魔光の戦帽子d | ウォーロック | 頭sub | UR | 4 | 35 | 160 | 231 | 41 |
| マジックポーチ | ウォーロック | 頭sub | N | 1 | 20 | 83 | 128 | 0 |
| ポーチ | ウォーロック | 頭sub | N | 1 | 20 | 83 | 128 | 0 |
| 魔導師のティアラ | ウォーロック | 頭sub | R | 2 | 25 | 105 | 163 | 2 |
| ウォーロックリング | ウォーロック | 頭sub | N | 1 | 20 | 83 | 128 | 0 |
| レッドネックレス | ウォーロック | 頭sub | N | 1 | 20 | 83 | 128 | 0 |
| サタンペンダント | ウォーロック | 頭sub | R | 2 | 25 | 106 | 164 | 2 |
| ティファレットカフス | ウォーロック | 頭sub | R | 2 | 25 | 107 | 165 | 3 |
| シャーマンネックレス | ウォーロック | 頭sub | R | 2 | 25 | 108 | 166 | 3 |
| コクマーブレスレット | ウォーロック | 頭sub | R | 2 | 25 | 109 | 167 | 4 |
| クリムゾンブローチ_覚醒 | ウォーロック | 頭sub | SR | 3 | 30 | 130 | 200 | 34 |
| ゴルゴンネックレス | ウォーロック | 頭sub | SR | 3 | 30 | 131 | 201 | 34 |
| ゴルゴンネックレスb | ウォーロック | 頭sub | SR | 3 | 30 | 131 | 201 | 34 |
| フラワーコーンハット(明紫) | ウォーロック | 頭sub | SR | 4 | 30 | 126 | 196 | 32 |
| フラワーイヤリング(明紫) | ウォーロック | 頭sub | SR | 4 | 30 | 126 | 196 | 32 |
| 大魔戦士のサークレット_覚醒 | ウォーロック | 頭sub | UR | 4 | 35 | 152 | 234 | 41 |
| 大魔戦士のサークレットd | ウォーロック | 頭sub | UR | 4 | 35 | 152 | 234 | 41 |
| 水兵長の制帽WL | ウォーロック | 頭sub | UR | 5 | 35 | 180 | 238 | 37 |
| 軍少尉の飛行帽WL | ウォーロック | 頭sub | UR | 5 | 35 | 157 | 238 | 85 |
| 司令官の飛行帽WL | ウォーロック | 頭sub | UR | 5 | 35 | 196 | 246 | 38 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない