サムライ
タグ一覧
>最終更新日時:
独自の一撃必殺スキルを持つ。格闘系に強い。

通常 | 特殊 | 援護 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1世代 | 縦一文字斬り | 鎌鼬 | 白羽取り | ||
第2世代 | 十文字斬り 縦一文字斬り(Lv3) | 薙ぎ払い 鎌鼬(Lv3) | 武器破壊 白羽取り(Lv3) | ||
第3世代 | 桜花三連斬 十文字斬り(Lv4) | ツバメ返し 薙ぎ払い(Lv4) | - | ||
第4世代 | 死の太刀 桜花三連斬(Lv5) | 一閃 ツバメ返し(Lv5) | - |
※()内はスキル取得条件
※スキル名をクリックすると、該当のスキル一覧に遷移
スキル一覧
スキル名 | 縦一文字斬り | |||
---|---|---|---|---|
movie | ![]() | |||
スキル概要 | 前方に振り下ろす一太刀。 ヒット数に応じて相手の防御力を低下させる。 | |||
スキルLv | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | CT | 必要SP |
1 | 3.29 | 3.11 | 20 | 4 |
2 | 3.29 | 3.11 | 19.5 | 2 |
3 | 3.35 | 3.16 | 19.5 | 3 |
4 | 3.35 | 3.16 | 19 | 4 |
5 | 3.4 | 3.21 | 19 | 5 |
6 | 3.4 | 3.21 | 18 | 6 |
7 | 3.46 | 3.26 | 18 | 6 |
8 | 3.46 | 3.26 | 17 | 7 |
9 | 3.51 | 3.32 | 17 | 7 |
10 | 3.6 | 3.4 | 15 | 8 |
11 | ||||
12 | ||||
13 |
スキル名 | 鎌鼬 | |||
---|---|---|---|---|
movie | ![]() | |||
スキル概要 | 神速の速さで剣を振るい、鎌鼬を飛ばしてダメージを与える。 終了後、納刀する。 | |||
スキルLv | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | CT | 必要SP |
1 | 1.65 | 1.65 | 9 | 4 |
2 | 1.65 | 1.65 | 8.5 | 2 |
3 | 1.67 | 1.67 | 8.5 | 3 |
4 | 1.67 | 1.67 | 8 | 4 |
5 | 1.7 | 1.7 | 8 | 5 |
6 | 1.7 | 1.7 | 7 | 6 |
7 | 1.73 | 1.73 | 7 | 6 |
8 | 1.73 | 1.73 | 6 | 7 |
9 | 1.76 | 1.76 | 6 | 7 |
10 | 1.8 | 1.8 | 4 | 8 |
11 | ||||
12 | ||||
13 |
スキル名 | 白羽取り | |||
---|---|---|---|---|
movie | ![]() | |||
スキル概要 | 相手の攻撃を受ける事で、前方範囲の対象一人を昏倒させる。 スキル終了後、抜刀する。 | |||
スキルLv | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | CT | 必要SP |
1 | 0 | 0 | 25 | 4 |
2 | 0 | 0 | 24.5 | 2 |
3 | 0 | 0 | 24.5 | 3 |
4 | 0 | 0 | 24 | 4 |
5 | 0 | 0 | 24 | 5 |
6 | 0 | 0 | 23 | 6 |
7 | 0 | 0 | 23 | 6 |
8 | 0 | 0 | 22 | 7 |
9 | 0 | 0 | 22 | 7 |
10 | 0 | 0 | 20 | 8 |
11 | ||||
12 | ||||
13 |
スキル名 | ||||
---|---|---|---|---|
movie | ![]() | |||
スキル概要 | 前方に踏み込み、素早く十字に切り伏せる二太刀。 | |||
スキルLv | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | CT | 必要SP |
1 | 1.46 | 1.28 | 30 | 12 |
2 | 1.46 | 1.28 | 29.5 | 3 |
3 | 1.46 | 1.3 | 29.5 | 4 |
4 | 1.49 | 1.3 | 29 | 5 |
5 | 1.51 | 1.32 | 29 | 6 |
6 | 1.51 | 1.32 | 28 | 6 |
7 | 1.54 | 1.34 | 28 | 7 |
8 | 1.54 | 1.34 | 27 | 7 |
9 | 1.56 | 1.37 | 27 | 8 |
10 | 1.6 | 1.4 | 25 | 8 |
11 | ||||
12 | ||||
13 |
スキル名 | 薙ぎ払い | |||
---|---|---|---|---|
movie | ![]() | |||
スキル概要 | 前方を大きく薙ぎ払い、相手にダメージと強制ダウンを与える。 終了後、納刀する。 | |||
スキルLv | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | CT | 必要SP |
1 | 2.38 | 2.01 | 15 | 12 |
2 | 2.38 | 2.01 | 14.5 | 3 |
3 | 2.42 | 2.05 | 14.5 | 4 |
4 | 2.42 | 2.05 | 14 | 5 |
5 | 2.46 | 2.08 | 14 | 6 |
6 | 2.46 | 2.08 | 13 | 6 |
7 | 2.5 | 2.11 | 13 | 7 |
8 | 2,5 | 2.11 | 12 | 7 |
9 | 2.54 | 2.15 | 12 | 8 |
10 | 2.6 | 2.2 | 10 | 8 |
11 | ||||
12 | ||||
13 |
スキル名 | 武器破壊 | |||
---|---|---|---|---|
movie | ![]() | |||
スキル概要 | 正面の敵を峰で殴り、4秒間物理と魔法攻撃力を90%低下と沈黙を与える。 | |||
スキルLv | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | CT | 必要SP |
1 | 0.73 | 0.64 | 30 | 12 |
2 | 0.73 | 0.64 | 29.5 | 3 |
3 | 0.74 | 0.65 | 29.5 | 4 |
4 | 0.74 | 0.65 | 29 | 5 |
5 | 0.76 | 0.66 | 29 | 6 |
6 | 0.76 | 0.66 | 28 | 6 |
7 | 0.77 | 0.67 | 28 | 7 |
8 | 0.77 | 0.67 | 27 | 7 |
9 | 0.78 | 0.68 | 27 | 8 |
10 | 0.8 | 0.7 | 25 | 8 |
11 | ||||
12 | ||||
13 |
スキル名 | 桜花三連斬 | |||
---|---|---|---|---|
movie | ![]() | |||
スキル概要 | 前方に2度切りぬけた後、大きく退りながら斬る。 スキル終了後、納刀する。 | |||
スキルLv | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | CT | 必要SP |
1 | 4.57 | 4.39 | 40 | 15 |
2 | 4.57 | 4.39 | 39.5 | 3 |
3 | 4.66 | 4.46 | 39.5 | 4 |
4 | 4.66 | 4.46 | 39 | 5 |
5 | 4.72 | 4.53 | 39 | 6 |
6 | 4.72 | 4.53 | 38 | 7 |
7 | 4.8 | 4.61 | 38 | 7 |
8 | 4.8 | 4.61 | 37 | 8 |
9 | 4.88 | 4.69 | 37 | 8 |
10 | 5 | 4.8 | 35 | 8 |
11 | ||||
12 | ||||
13 |
スキル名 | ツバメ返し | |||
---|---|---|---|---|
movie | ![]() | |||
スキル概要 | 前方に剣を振るう。 当たった場合大きく2回目の切りつけを行う。 | |||
スキルLv | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | CT | 必要SP |
1 | 6.23 | 5.12 | 25 | 15 |
2 | 6.23 | 5.12 | 24.5 | 3 |
3 | 6.32 | 5.21 | 24.5 | 4 |
4 | 6.32 | 5.21 | 24 | 5 |
5 | 6.43 | 5.29 | 24 | 6 |
6 | 6.43 | 5.29 | 23 | 7 |
7 | 6.53 | 5.38 | 23 | 7 |
8 | 6.53 | 5.38 | 22 | 8 |
9 | 6.63 | 5.46 | 22 | 8 |
10 | 6.8 | 5.6 | 20 | 8 |
11 | ||||
12 | ||||
13 |
スキル名 | 死の太刀 | |||
---|---|---|---|---|
movie | ![]() | |||
スキル概要 | 正面に会心の一撃。職業に応じた割合ダメージを与える 白羽取りを当てた相手には足趾を与える。 | |||
スキルLv | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | CT | 必要SP |
1 | 0 | 0 | 55 | 30 |
2 | 0 | 0 | 54.5 | 3 |
3 | 0 | 0 | 54.5 | 4 |
4 | 0 | 0 | 54 | 5 |
5 | 0 | 0 | 54 | 6 |
6 | 0 | 0 | 53 | 7 |
7 | 0 | 0 | 53 | 7 |
8 | 0 | 0 | 52 | 8 |
9 | 0 | 0 | 52 | 8 |
10 | 0 | 0 | 50 | 8 |
11 | ||||
12 | ||||
13 |
スキル名 | 一閃 | |||
---|---|---|---|---|
movie | ![]() | |||
スキル概要 | 前方に貫通する突進斬りを行う。 スキル終了後、抜刀し連撃の段階を1進める。 | |||
スキルLv | 物理攻撃力 | 魔法攻撃力 | CT | 必要SP |
1 | 3.29 | 2.93 | 35 | 30 |
2 | 3.29 | 2.93 | 34.5 | 3 |
3 | 3.35 | 2.98 | 34.5 | 4 |
4 | 3.35 | 2.98 | 34 | 5 |
5 | 3.4 | 3.02 | 34 | 6 |
6 | 3.4 | 3.02 | 33 | 7 |
7 | 3.46 | 3.07 | 33 | 7 |
8 | 3.46 | 3.07 | 32 | 8 |
9 | 3.51 | 3.12 | 32 | 8 |
10 | 3.6 | 3.2 | 30 | 8 |
11 | ||||
12 | ||||
13 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない