左手sub(AS)
タグ一覧
>最終更新日時:
アイテム名 | 職業 | 部位 | レアリティ | コスト | 最大Lv | 最大物理攻撃力 | 最大魔法攻撃力 | 最大命中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィーバーダガー(左) | アサシン | 左手sub | UR | 5 | 35 | 135 | 79 | 108 |
チヌークダガー(左) | アサシン | 左手sub | UR | 5 | 35 | 142 | 83 | 109 |
バトゥールダガー(左) | アサシン | 左手sub | SR | 4 | 30 | 123 | 69 | 93 |
サパスダガー(左) | アサシン | 左手sub | UR | 5 | 35 | 142 | 83 | 109 |
リキッドナイフ(左) | アサシン | 左手sub | SR | 4 | 30 | 123 | 69 | 93 |
ハイドロナイフ(左) | アサシン | 左手sub | UR | 5 | 35 | 142 | 83 | 109 |
ハイドダガー(左) | アサシン | 左手sub | N | 1 | 20 | 47 | 47 | 21 |
ダーク(左) | アサシン | 左手sub | R | 2 | 25 | 62 | 62 | 52 |
ダーク(左)_覚醒 | アサシン | 左手sub | R | 2 | 25 | 62 | 62 | 52 |
ダーク(左)_属性クエ地 | アサシン | 左手sub | R | 2 | 25 | 62 | 62 | 52 |
ダーク(左)_属性クエ水 | アサシン | 左手sub | R | 2 | 25 | 62 | 62 | 52 |
ダーク(左)_属性クエ火 | アサシン | 左手sub | R | 2 | 25 | 62 | 62 | 52 |
ダーク(左)_属性クエ風 | アサシン | 左手sub | R | 2 | 25 | 62 | 62 | 52 |
シャークナイフ(左) | アサシン | 左手sub | R | 2 | 25 | 63 | 63 | 54 |
デスサイズ(左)_覚醒 | アサシン | 左手sub | SR | 3 | 30 | 78 | 78 | 95 |
デスサイズ(左)b | アサシン | 左手sub | SR | 3 | 30 | 78 | 78 | 95 |
フラワーポプリ(暗紫) | アサシン | 左手sub | SR | 4 | 30 | 74 | 74 | 93 |
フラワーアイヴィポプリ(暗紫) | アサシン | 左手sub | SR | 4 | 30 | 74 | 74 | 93 |
フラワーリーフポプリ(暗紫) | アサシン | 左手sub | SR | 4 | 30 | 74 | 74 | 93 |
黒龍爪(左)_覚醒 | アサシン | 左手sub | UR | 4 | 35 | 91 | 91 | 114 |
黒龍爪(左)d | アサシン | 左手sub | UR | 4 | 35 | 91 | 91 | 114 |
海軍の帯刀AS | アサシン | 左手sub | UR | 5 | 35 | 139 | 106 | 89 |
軍少尉の手元灯AS | アサシン | 左手sub | UR | 5 | 35 | 124 | 76 | 160 |
司令官の軍銃AS | アサシン | 左手sub | UR | 5 | 35 | 156 | 115 | 89 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない