左手sub(WL)
タグ一覧
>最終更新日時:
| アイテム名 | 職業 | 部位 | レアリティ | コスト | 最大Lv | 最大物理攻撃力 | 最大魔法攻撃力 | 最大命中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベイクドペブル | ウォーロック | 左手sub | UR | 5 | 35 | 74 | 174 | 72 |
| コリオリストーン | ウォーロック | 左手sub | UR | 5 | 35 | 76 | 182 | 72 |
| バルビ | ウォーロック | 左手sub | SR | 4 | 30 | 64 | 157 | 62 |
| アルゲウス | ウォーロック | 左手sub | UR | 5 | 35 | 76 | 182 | 73 |
| 暗夜の光 | ウォーロック | 左手sub | SR | 4 | 30 | 64 | 157 | 62 |
| 暗夜の灯 | ウォーロック | 左手sub | UR | 5 | 35 | 76 | 182 | 73 |
| サーロストーン | ウォーロック | 左手sub | N | 1 | 20 | 43 | 69 | 0 |
| リブストーン | ウォーロック | 左手sub | N | 1 | 20 | 43 | 69 | 0 |
| ランプストーン | ウォーロック | 左手sub | R | 2 | 25 | 59 | 90 | 2 |
| ランプストーン_覚醒 | ウォーロック | 左手sub | R | 2 | 25 | 59 | 90 | 2 |
| ランプストーン_属性クエ地 | ウォーロック | 左手sub | R | 2 | 25 | 59 | 90 | 2 |
| ランプストーン_属性クエ水 | ウォーロック | 左手sub | R | 2 | 25 | 59 | 90 | 2 |
| ランプストーン_属性クエ火 | ウォーロック | 左手sub | R | 2 | 25 | 59 | 90 | 2 |
| ランプストーン_属性クエ風 | ウォーロック | 左手sub | R | 2 | 25 | 59 | 90 | 2 |
| クロッドストーン | ウォーロック | 左手sub | R | 2 | 25 | 60 | 91 | 4 |
| ブリスケットストーン_覚醒 | ウォーロック | 左手sub | SR | 3 | 30 | 76 | 110 | 34 |
| ブリスケットストーンb | ウォーロック | 左手sub | SR | 3 | 30 | 76 | 110 | 34 |
| フラワーポプリ(明紫) | ウォーロック | 左手sub | SR | 4 | 30 | 72 | 106 | 32 |
| フラワーアイヴィポプリ(明紫) | ウォーロック | 左手sub | SR | 4 | 30 | 72 | 106 | 32 |
| フラワーリーフポプリ(明紫) | ウォーロック | 左手sub | SR | 4 | 30 | 72 | 106 | 32 |
| ロインストーン_覚醒 | ウォーロック | 左手sub | UR | 4 | 35 | 88 | 129 | 75 |
| ロインストーンd | ウォーロック | 左手sub | UR | 4 | 35 | 88 | 129 | 75 |
| 海軍の帯刀WL | ウォーロック | 左手sub | UR | 5 | 35 | 71 | 189 | 74 |
| 軍少尉の手元灯WL | ウォーロック | 左手sub | UR | 5 | 35 | 74 | 166 | 120 |
| 司令官の軍銃WL | ウォーロック | 左手sub | UR | 5 | 35 | 80 | 206 | 74 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない