右手sub(PL)
(0コメント)| アイテム名 | 職業 | 部位 | レアリティ | コスト | 最大Lv | 最大物理攻撃力 | 最大魔法攻撃力 | 最大命中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロミネンスソード | パラディン | 右手sub | UR | 5 | 35 | 173 | 71 | 74 |
| スクーラソード | パラディン | 右手sub | UR | 5 | 35 | 181 | 73 | 74 |
| ヴィルンガ | パラディン | 右手sub | SR | 4 | 30 | 156 | 61 | 64 |
| ビブリス | パラディン | 右手sub | UR | 5 | 35 | 181 | 73 | 74 |
| 軽水剣 | パラディン | 右手sub | SR | 4 | 30 | 156 | 61 | 64 |
| 浮水剣 | パラディン | 右手sub | UR | 5 | 35 | 181 | 73 | 74 |
| ファリシオン | パラディン | 右手sub | N | 1 | 20 | 69 | 39 | 4 |
| エイミング | パラディン | 右手sub | N | 1 | 20 | 69 | 40 | 4 |
| フキフキー | パラディン | 右手sub | N | 1 | 20 | 69 | 40 | 4 |
| アーサーソード | パラディン | 右手sub | R | 2 | 25 | 90 | 52 | 5 |
| アーサーソード_覚醒 | パラディン | 右手sub | R | 2 | 25 | 90 | 52 | 5 |
| ルーンソード | パラディン | 右手sub | R | 2 | 25 | 92 | 52 | 5 |
| ルーンソード_属性クエ地 | パラディン | 右手sub | R | 2 | 25 | 92 | 52 | 5 |
| ルーンソード_属性クエ水 | パラディン | 右手sub | R | 2 | 25 | 92 | 52 | 5 |
| ルーンソード_属性クエ火 | パラディン | 右手sub | R | 2 | 25 | 92 | 52 | 5 |
| ルーンソード_属性クエ風 | パラディン | 右手sub | R | 2 | 25 | 92 | 52 | 5 |
| カラドボルグ_覚醒 | パラディン | 右手sub | SR | 3 | 30 | 115 | 64 | 37 |
| カラドボルグ | パラディン | 右手sub | SR | 3 | 30 | 115 | 64 | 37 |
| フラワーバスケット(白) | パラディン | 右手sub | SR | 4 | 30 | 111 | 60 | 35 |
| フラワーハイバスケット(白) | パラディン | 右手sub | SR | 4 | 30 | 111 | 60 | 35 |
| フラワーラウンドバスケット(白) | パラディン | 右手sub | SR | 4 | 30 | 111 | 60 | 35 |
| 聖剣デュランダル_覚醒 | パラディン | 右手sub | UR | 4 | 35 | 137 | 76 | 79 |
| 聖剣デュランダル | パラディン | 右手sub | UR | 4 | 35 | 137 | 76 | 79 |
| 海軍の軍刀PL | パラディン | 右手sub | UR | 5 | 35 | 188 | 70 | 76 |
| 軍少尉の軍刀PL | パラディン | 右手sub | UR | 5 | 35 | 162 | 76 | 122 |
| 司令官の軍刀PL | パラディン | 右手sub | UR | 5 | 35 | 205 | 72 | 83 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
