上半身sub(BS)
(0コメント)| アイテム名 | 職業 | 部位 | レアリティ | コスト | 最大Lv | 最大物理防御力 | 最大魔法防御力 | 最大回避力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンデージマニカ | バーサーカー | 上半身sub | N | 1 | 20 | 103 | 44 | 2 |
| クロスマニカ | バーサーカー | 上半身sub | R | 2 | 25 | 132 | 54 | 3 |
| クロスマニカ_覚醒 | バーサーカー | 上半身sub | R | 2 | 25 | 132 | 54 | 3 |
| クロスマニカ_属性クエ地 | バーサーカー | 上半身sub | R | 2 | 25 | 132 | 54 | 3 |
| クロスマニカ_属性クエ水 | バーサーカー | 上半身sub | R | 2 | 25 | 132 | 54 | 3 |
| クロスマニカ_属性クエ火 | バーサーカー | 上半身sub | R | 2 | 25 | 132 | 54 | 3 |
| クロスマニカ_属性クエ風 | バーサーカー | 上半身sub | R | 2 | 25 | 132 | 54 | 3 |
| ブラッドスケイルマニカ_覚醒 | バーサーカー | 上半身sub | SR | 3 | 30 | 168 | 66 | 63 |
| ブラッドスケイルマニカb | バーサーカー | 上半身sub | SR | 3 | 30 | 168 | 66 | 63 |
| シャドウムーン | バーサーカー | 上半身sub | UR | 5 | 35 | 224 | 111 | 71 |
| シャドウムーンd | バーサーカー | 上半身sub | UR | 5 | 35 | 224 | 111 | 71 |
| シャドウムーン4_覚醒 | バーサーカー | 上半身sub | UR | 4 | 35 | 222 | 110 | 71 |
| ライトアーマー | バーサーカー | 上半身sub | N | 1 | 20 | 103 | 44 | 2 |
| ホーンアーマー | バーサーカー | 上半身sub | R | 2 | 25 | 133 | 53 | 3 |
| スパイクアーマー | バーサーカー | 上半身sub | SR | 3 | 30 | 167 | 67 | 63 |
| スパイクアーマーb | バーサーカー | 上半身sub | SR | 3 | 30 | 167 | 67 | 63 |
| カルディオピュラクス | バーサーカー | 上半身sub | UR | 5 | 35 | 222 | 113 | 71 |
| カルディオピュラクスd | バーサーカー | 上半身sub | UR | 5 | 35 | 222 | 113 | 71 |
| アイアングローブ | バーサーカー | 上半身sub | N | 1 | 20 | 105 | 44 | 2 |
| スケイルマニカ | バーサーカー | 上半身sub | R | 2 | 25 | 134 | 52 | 3 |
| バーサーカーのマニカ | バーサーカー | 上半身sub | SR | 3 | 30 | 165 | 68 | 63 |
| バーサーカーのマニカb | バーサーカー | 上半身sub | SR | 3 | 30 | 165 | 68 | 63 |
| クラッススマニカ | バーサーカー | 上半身sub | UR | 5 | 35 | 226 | 109 | 71 |
| クラッススマニカd | バーサーカー | 上半身sub | UR | 5 | 35 | 226 | 109 | 71 |
| 水兵長の上制服BS | バーサーカー | 上半身sub | UR | 5 | 35 | 249 | 166 | 40 |
| 軍少尉のジャケットBS | バーサーカー | 上半身sub | UR | 5 | 35 | 244 | 138 | 98 |
| 司令官のジャケットBS | バーサーカー | 上半身sub | UR | 5 | 35 | 261 | 171 | 48 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
