頭sub(SM)
タグ一覧
>最終更新日時:
アイテム名 | 職業 | 部位 | レアリティ | コスト | 最大Lv | 最大物理防御力 | 最大魔法防御力 | 最大回避力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーズナブルメット | ソードマスター | 頭sub | N | 1 | 20 | 128 | 85 | 0 |
ウッドヘルム | ソードマスター | 頭sub | N | 1 | 20 | 128 | 85 | 0 |
うっかりヘルム | ソードマスター | 頭sub | N | 1 | 20 | 128 | 85 | 0 |
鉄のチェインヘルム_森林 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 163 | 107 | 2 |
鉄のチェインヘルム_山脈 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 163 | 107 | 2 |
鉄のチェインヘルム_砦 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 163 | 107 | 2 |
鉄のチェインヘルム_平原 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 163 | 107 | 2 |
ナイトメット | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 164 | 108 | 2 |
ナイトメット_属性クエ地 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 164 | 108 | 2 |
ナイトメット_属性クエ水 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 164 | 108 | 2 |
ナイトメット_属性クエ火 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 164 | 108 | 2 |
ナイトメット_属性クエ風 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 164 | 108 | 2 |
騎士団の兜 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 165 | 108 | 3 |
騎士長の兜 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 166 | 109 | 3 |
騎士長の兜_覚醒 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 166 | 109 | 3 |
強騎士の兜 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 167 | 109 | 4 |
メタリックヘルム_覚醒 | ソードマスター | 頭sub | SR | 3 | 30 | 200 | 132 | 34 |
メタリックヘルムb | ソードマスター | 頭sub | SR | 3 | 30 | 200 | 132 | 34 |
フルメタルヘルム | ソードマスター | 頭sub | SR | 3 | 30 | 201 | 133 | 34 |
フラワースカーフ(赤) | ソードマスター | 頭sub | SR | 4 | 30 | 196 | 128 | 32 |
戦兜アルフレッド_覚醒 | ソードマスター | 頭sub | UR | 4 | 35 | 234 | 154 | 41 |
戦兜アルフレッドd | ソードマスター | 頭sub | UR | 4 | 35 | 234 | 154 | 41 |
布のブレスレット | ソードマスター | 頭sub | N | 1 | 20 | 109 | 46 | 0 |
皮のブレスレット | ソードマスター | 頭sub | N | 1 | 20 | 109 | 46 | 0 |
バトルバングル_森林 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 139 | 58 | 2 |
バトルバングル_山脈 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 139 | 58 | 2 |
バトルバングル_砦 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 139 | 58 | 2 |
バトルバングル_平原 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 139 | 58 | 2 |
ナイトネックレス | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 140 | 59 | 2 |
騎士団の紋章 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 141 | 59 | 3 |
メタリックバングル | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 142 | 60 | 3 |
強騎士の指輪 | ソードマスター | 頭sub | R | 2 | 25 | 143 | 60 | 4 |
豪剣の指輪_覚醒 | ソードマスター | 頭sub | SR | 3 | 30 | 171 | 73 | 34 |
ナイトオーブ | ソードマスター | 頭sub | SR | 3 | 30 | 172 | 74 | 34 |
ナイトオーブb | ソードマスター | 頭sub | SR | 3 | 30 | 172 | 74 | 34 |
フラワーコーンハット(赤) | ソードマスター | 頭sub | SR | 4 | 30 | 167 | 69 | 32 |
フラワーイヤリング(赤) | ソードマスター | 頭sub | SR | 4 | 30 | 167 | 69 | 32 |
戦神のお守り_覚醒 | ソードマスター | 頭sub | UR | 4 | 35 | 200 | 85 | 41 |
戦神のお守りd | ソードマスター | 頭sub | UR | 4 | 35 | 200 | 85 | 41 |
水兵長の制帽SM | ソードマスター | 頭sub | UR | 5 | 35 | 232 | 186 | 37 |
軍少尉の飛行帽SM | ソードマスター | 頭sub | UR | 5 | 35 | 230 | 162 | 88 |
司令官の飛行帽SM | ソードマスター | 頭sub | UR | 5 | 35 | 247 | 191 | 42 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない