頭sub(MO)
(0コメント)アイテム名 | 職業 | 部位 | レアリティ | コスト | 最大Lv | 最大物理防御力 | 最大魔法防御力 | 最大回避力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤングヘッドバンド | モンク | 頭sub | N | 1 | 20 | 85 | 86 | 21 |
ヤングバンド | モンク | 頭sub | N | 1 | 20 | 85 | 86 | 21 |
安いヘッドバンド | モンク | 頭sub | N | 1 | 20 | 85 | 86 | 21 |
闘者の鉢巻_森林 | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 110 | 111 | 28 |
闘者の鉢巻_山脈 | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 110 | 111 | 28 |
闘者の鉢巻_砦 | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 110 | 111 | 28 |
闘者の鉢巻_平原 | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 110 | 111 | 28 |
メイルヘッドギア | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 112 | 28 |
メイルヘッドギア_属性クエ地 | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 112 | 28 |
メイルヘッドギア_属性クエ水 | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 112 | 28 |
メイルヘッドギア_属性クエ火 | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 112 | 28 |
メイルヘッドギア_属性クエ風 | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 112 | 28 |
デュエルヘッドギア | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 113 | 29 |
闘士のヘッドギア | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 112 | 114 | 29 |
闘士のヘッドギア_覚醒 | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 112 | 114 | 29 |
ブレイズヘッドギア | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 112 | 115 | 30 |
修道士のヘッドギア_覚醒 | モンク | 頭sub | SR | 3 | 30 | 137 | 138 | 66 |
修道士のヘッドギアb | モンク | 頭sub | SR | 3 | 30 | 137 | 138 | 66 |
皆伝師の頭巾 | モンク | 頭sub | SR | 3 | 30 | 138 | 139 | 66 |
フラワースカーフ(黄) | モンク | 頭sub | SR | 4 | 30 | 133 | 134 | 64 |
阿修羅の頭巾_覚醒 | モンク | 頭sub | UR | 4 | 35 | 161 | 162 | 79 |
阿修羅の頭巾d | モンク | 頭sub | UR | 4 | 35 | 161 | 162 | 79 |
レザーバンド | モンク | 頭sub | N | 1 | 20 | 88 | 86 | 21 |
レッサーバンド | モンク | 頭sub | N | 1 | 20 | 88 | 86 | 21 |
闘神の守護符_森林 | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 113 | 108 | 28 |
闘神の守護符_山脈 | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 113 | 108 | 28 |
闘神の守護符_砦 | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 113 | 108 | 28 |
闘神の守護符_平原 | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 113 | 108 | 28 |
ファイトバングル | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 114 | 109 | 29 |
グローブネックレス | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 115 | 110 | 30 |
バトルロザリオ | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 116 | 111 | 30 |
白熱のピアス | モンク | 頭sub | R | 2 | 25 | 117 | 112 | 31 |
デュエルリング_覚醒 | モンク | 頭sub | SR | 3 | 30 | 140 | 133 | 66 |
闘魂のペンダント | モンク | 頭sub | SR | 3 | 30 | 141 | 134 | 66 |
闘魂のペンダントb | モンク | 頭sub | SR | 3 | 30 | 141 | 134 | 66 |
フラワーコーンハット(黄) | モンク | 頭sub | SR | 4 | 30 | 136 | 129 | 64 |
フラワーイヤリング(黄) | モンク | 頭sub | SR | 4 | 30 | 136 | 129 | 64 |
王者のネックレス_覚醒 | モンク | 頭sub | UR | 4 | 35 | 164 | 156 | 79 |
王者のネックレスd | モンク | 頭sub | UR | 4 | 35 | 164 | 156 | 79 |
水兵長の制帽MO | モンク | 頭sub | UR | 5 | 35 | 216 | 191 | 48 |
軍少尉の飛行帽MO | モンク | 頭sub | UR | 5 | 35 | 202 | 185 | 93 |
司令官の飛行帽MO | モンク | 頭sub | UR | 5 | 35 | 237 | 201 | 42 |
コメント(0)