頭sub(AS)
(0コメント)アイテム名 | 職業 | 部位 | レアリティ | コスト | 最大Lv | 最大物理防御力 | 最大魔法防御力 | 最大回避力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘンプフード | アサシン | 頭sub | N | 1 | 20 | 86 | 87 | 21 |
シークレットマスク | アサシン | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 112 | 28 |
シークレットマスク_覚醒 | アサシン | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 112 | 28 |
シークレットマスク_属性クエ地 | アサシン | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 112 | 28 |
シークレットマスク_属性クエ水 | アサシン | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 112 | 28 |
シークレットマスク_属性クエ火 | アサシン | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 112 | 28 |
シークレットマスク_属性クエ風 | アサシン | 頭sub | R | 2 | 25 | 111 | 112 | 28 |
シャドーメット | アサシン | 頭sub | R | 2 | 25 | 112 | 113 | 29 |
ベネチアンマスク_覚醒 | アサシン | 頭sub | SR | 3 | 30 | 138 | 139 | 66 |
ベネチアンマスクb | アサシン | 頭sub | SR | 3 | 30 | 138 | 139 | 66 |
フラワースカーフ(暗紫) | アサシン | 頭sub | SR | 4 | 30 | 134 | 135 | 64 |
隠密王のマスク_覚醒 | アサシン | 頭sub | UR | 4 | 35 | 162 | 163 | 79 |
隠密王のマスクd | アサシン | 頭sub | UR | 4 | 35 | 162 | 163 | 79 |
ナイフピアス | アサシン | 頭sub | N | 1 | 20 | 87 | 86 | 21 |
純血のブローチ | アサシン | 頭sub | R | 2 | 25 | 112 | 111 | 28 |
ダークリング | アサシン | 頭sub | R | 2 | 25 | 113 | 112 | 28 |
鮮血のカメオ_覚醒 | アサシン | 頭sub | SR | 3 | 30 | 139 | 138 | 66 |
鮮血のカメオb | アサシン | 頭sub | SR | 3 | 30 | 139 | 138 | 66 |
フラワーコーンハット(暗紫) | アサシン | 頭sub | SR | 4 | 30 | 135 | 134 | 64 |
フラワーイヤリング(暗紫) | アサシン | 頭sub | SR | 4 | 30 | 135 | 134 | 64 |
デスエンブレム_覚醒 | アサシン | 頭sub | UR | 4 | 35 | 163 | 162 | 79 |
デスエンブレムd | アサシン | 頭sub | UR | 4 | 35 | 163 | 162 | 79 |
水兵長の制帽AS | アサシン | 頭sub | UR | 5 | 35 | 209 | 198 | 48 |
軍少尉の飛行帽AS | アサシン | 頭sub | UR | 5 | 35 | 198 | 189 | 93 |
司令官の飛行帽AS | アサシン | 頭sub | UR | 5 | 1 | 232 | 206 | 42 |
コメント(0)