頭main(SA)
(0コメント)画像 | アイテム名 | 職業 | 部位 | レアリティ | コスト | 最大Lv | 最大物理防御力 | 最大魔法防御力 | 最大回避力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 独眼竜の兜 | サムライ | 頭main | SR | 9 | 30 | 176 | 167 | 61 |
![]() | 槍の又左の兜_進化 | サムライ | 頭main | SR | 9 | 32 | 206 | 196 | 75 |
![]() | 槍の又左の兜 | サムライ | 頭main | SR | 9 | 30 | 175 | 168 | 61 |
![]() | 独眼竜の兜_進化 | サムライ | 頭main | SR | 9 | 32 | 206 | 196 | 75 |
![]() | 独眼竜の兜【入門用】 | サムライ | 頭main | UR | 12 | 35 | 170 | 188 | 39 |
![]() | 木綿藤吉の兜 | サムライ | 頭main | UR | 15 | 35 | 188 | 195 | 69 |
![]() | 第六天魔王の兜 | サムライ | 頭main | UR | 18 | 35 | 202 | 201 | 75 |
![]() | ブラッディマリークラウンSA | サムライ | 頭main | UR | 18 | 35 | 234 | 152 | 74 |
![]() | ネージュクラウンSA | サムライ | 頭main | UR | 18 | 35 | 206 | 204 | 78 |
![]() | 伎楽師の獅子面SA | サムライ | 頭main | UR | 18 | 35 | 206 | 204 | 78 |
![]() | ナイチンゲールハットSA | サムライ | 頭main | UR | 18 | 35 | 206 | 204 | 78 |
![]() | ラビットイヤーフードSA | サムライ | 頭main | UR | 18 | 35 | 206 | 204 | 78 |
![]() | 爽花帽-鳳仙- | サムライ | 頭main | UR | 18 | 35 | 206 | 204 | 78 |
![]() | ギアゴーグルハットSA | サムライ | 頭main | UR | 18 | 35 | 206 | 204 | 78 |
![]() | 木綿藤吉の兜_進化 | サムライ | 頭main | UR | 15 | 37 | 216 | 226 | 85 |
![]() | 第六天魔王の兜_進化 | サムライ | 頭main | UR | 18 | 37 | 236 | 235 | 93 |
![]() | 独眼竜の兜【入門用】_進化 | サムライ | 頭main | UR | 13 | 37 | 191 | 205 | 43 |
![]() | ブラッディマリークラウンSA_進化 | サムライ | 頭main | UR | 18 | 37 | 269 | 178 | 92 |
![]() | ネージュクラウンSA_進化 | サムライ | 頭main | UR | 18 | 37 | 242 | 239 | 97 |
![]() | 伎楽師の獅子面SA_進化 | サムライ | 頭main | UR | 18 | 37 | 242 | 239 | 97 |
![]() | ナイチンゲールハットSA_進化 | サムライ | 頭main | UR | 18 | 37 | 242 | 239 | 97 |
![]() | ラビットイヤーフードSA_進化 | サムライ | 頭main | UR | 18 | 37 | 242 | 239 | 97 |
![]() | 爽花帽-鳳仙-_進化 | サムライ | 頭main | UR | 18 | 37 | 242 | 239 | 97 |
![]() | ギアゴーグルハットSA_進化 | サムライ | 頭main | UR | 18 | 37 | 242 | 239 | 97 |
コメント(0)