左手main(BS)
タグ一覧
>最終更新日時:
画像 | アイテム名 | 職業 | 部位 | レアリティ | コスト | 最大Lv | 最大物理攻撃力 | 最大魔法攻撃力 | 最大命中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ダブルアクス(左) | バーサーカー | 左手main | R | 6 | 25 | 89 | 1 | 49 |
![]() | オーガアクス(左) | バーサーカー | 左手main | R | 6 | 25 | 124 | 2 | 76 |
![]() | バトルアクス(左) | バーサーカー | 左手main | R | 6 | 25 | 93 | 1 | 49 |
![]() | グレートアクス(左) | バーサーカー | 左手main | R | 6 | 25 | 129 | 2 | 77 |
![]() | バトルアクス(左)_覚醒 | バーサーカー | 左手main | R | 6 | 25 | 93 | 1 | 49 |
![]() | 闇のオーガアクス(左) | バーサーカー | 左手main | R | 6 | 25 | 124 | 2 | 76 |
![]() | 風のオーガアクス(左) | バーサーカー | 左手main | R | 6 | 25 | 124 | 2 | 76 |
![]() | 火のオーガアクス(左) | バーサーカー | 左手main | R | 6 | 25 | 124 | 2 | 76 |
![]() | 水のオーガアクス(左) | バーサーカー | 左手main | R | 6 | 25 | 124 | 2 | 76 |
![]() | 地のオーガアクス(左) | バーサーカー | 左手main | R | 6 | 25 | 124 | 2 | 76 |
![]() | バルディッシュ(左)_覚醒 | バーサーカー | 左手main | SR | 9 | 30 | 217 | 35 | 93 |
![]() | バルディッシュ(左) | バーサーカー | 左手main | SR | 9 | 30 | 217 | 35 | 93 |
![]() | ウォーアクス(左) | バーサーカー | 左手main | SR | 9 | 30 | 214 | 39 | 95 |
![]() | 闇のバルディッシュ(左) | バーサーカー | 左手main | SR | 9 | 30 | 217 | 35 | 93 |
![]() | ヒーローの斧(左) | バーサーカー | 左手main | SR | 9 | 16 | 165 | 30 | 108 |
![]() | 見所のある斧(左) | バーサーカー | 左手main | SR | 9 | 16 | 165 | 30 | 108 |
![]() | クリスタルハンマー(左)_覚醒 | バーサーカー | 左手main | UR | 12 | 35 | 230 | 42 | 141 |
![]() | 風のクリスタルハンマー(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 12 | 35 | 230 | 42 | 141 |
![]() | クリスタルハンマー(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 12 | 35 | 230 | 42 | 141 |
![]() | クリムゾンブージ(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 12 | 35 | 240 | 44 | 142 |
![]() | グラディウスアクス(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 13 | 35 | 269 | 40 | 144 |
![]() | 断罪の聖鎚(左)_覚醒 | バーサーカー | 左手main | UR | 13 | 35 | 247 | 48 | 146 |
![]() | 断罪の聖鎚(左)_地 | バーサーカー | 左手main | UR | 13 | 35 | 247 | 48 | 146 |
![]() | 聖鎚ジャッジメント(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 304 | 46 | 111 |
![]() | 聖鎚ジャッジメント改(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 304 | 46 | 111 |
![]() | 竜巻斧ハブーブ(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 232 | 64 | 156 |
![]() | クロウ・クルワッハ(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 267 | 40 | 144 |
![]() | 天帝の仙鎚(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 267 | 40 | 144 |
![]() | ハロウィンハンマーⅡ(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 12 | 35 | 208 | 54 | 144 |
![]() | 欲槌プレゼント(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 12 | 35 | 210 | 55 | 151 |
![]() | 祝賀乃大槌(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 38 | 209 | 65 | 162 |
![]() | バルダーハンマー(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 12 | 35 | 232 | 44 | 148 |
![]() | ヴァルカン(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 12 | 35 | 235 | 80 | 109 |
![]() | アルビダチョッパー(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 12 | 35 | 230 | 42 | 141 |
![]() | スイートパイアクス(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 12 | 35 | 163 | 79 | 156 |
![]() | 卵鎚クカレクー(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 12 | 35 | 232 | 44 | 148 |
![]() | シーソングウクレレ(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 12 | 35 | 232 | 44 | 148 |
![]() | ☆シーソングウクレレ(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 292 | 44 | 114 |
![]() | クリスマスハンマーⅢ(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 314 | 42 | 105 |
![]() | 来福小槌(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 316 | 42 | 103 |
![]() | ベアーハンマー(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 314 | 42 | 105 |
![]() | シーリングハンマー(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 314 | 42 | 105 |
![]() | 緋曜斧・レッドベリル(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 321 | 42 | 108 |
![]() | 狂風刃(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 296 | 54 | 111 |
![]() | 撃鎚ジョーズ(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 294 | 56 | 111 |
![]() | 轟斧-金剛-(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 319 | 42 | 100 |
![]() | 断罪の聖鎚・アース(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 232 | 65 | 155 |
![]() | ヴァルカン・フレイム(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 234 | 61 | 157 |
![]() | アルビダチョッパー・アクア(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 15 | 35 | 234 | 62 | 156 |
![]() | 緋曜斧・レッドベリル改(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 18 | 35 | 344 | 50 | 114 |
![]() | ギアプレッシャーアックス(左) | バーサーカー | 左手main | UR | 18 | 35 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない