右手sub(AS)
(0コメント)アイテム名 | 職業 | 部位 | レアリティ | コスト | 最大Lv | 最大物理攻撃力 | 最大魔法攻撃力 | 最大命中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィーバーダガー(右) | アサシン | 右手sub | UR | 5 | 35 | 135 | 79 | 108 |
チヌークダガー(右) | アサシン | 右手sub | UR | 5 | 35 | 142 | 83 | 109 |
バトゥールダガー(右) | アサシン | 右手sub | SR | 4 | 30 | 123 | 69 | 93 |
サパスダガー(右) | アサシン | 右手sub | UR | 5 | 35 | 142 | 83 | 109 |
リキッドナイフ(右) | アサシン | 右手sub | SR | 4 | 30 | 123 | 69 | 93 |
ハイドロナイフ(右) | アサシン | 右手sub | UR | 5 | 35 | 142 | 83 | 109 |
ハイドダガー(右) | アサシン | 右手sub | N | 1 | 20 | 47 | 47 | 21 |
ダーク(右) | アサシン | 右手sub | R | 2 | 25 | 62 | 62 | 52 |
ダーク(右)_覚醒 | アサシン | 右手sub | R | 2 | 25 | 62 | 62 | 52 |
ダーク(右)_属性クエ地 | アサシン | 右手sub | R | 2 | 25 | 62 | 62 | 52 |
ダーク(右)_属性クエ水 | アサシン | 右手sub | R | 2 | 25 | 62 | 62 | 52 |
ダーク(右)_属性クエ火 | アサシン | 右手sub | R | 2 | 25 | 62 | 62 | 52 |
ダーク(右)_属性クエ風 | アサシン | 右手sub | R | 2 | 25 | 62 | 62 | 52 |
シャークナイフ(右) | アサシン | 右手sub | R | 2 | 25 | 63 | 63 | 54 |
デスサイズ(右)_覚醒 | アサシン | 右手sub | SR | 3 | 30 | 78 | 78 | 95 |
デスサイズ(右)b | アサシン | 右手sub | SR | 3 | 30 | 78 | 78 | 95 |
フラワーバスケット(暗紫) | アサシン | 右手sub | SR | 4 | 30 | 74 | 74 | 93 |
フラワーハイバスケット(暗紫) | アサシン | 右手sub | SR | 4 | 30 | 74 | 74 | 93 |
フラワーラウンドバスケット(暗紫) | アサシン | 右手sub | SR | 4 | 30 | 74 | 74 | 93 |
黒龍爪(右)_覚醒 | アサシン | 右手sub | UR | 4 | 35 | 91 | 91 | 114 |
黒龍爪(右)d | アサシン | 右手sub | UR | 4 | 35 | 91 | 91 | 114 |
海軍の軍刀AS | アサシン | 右手sub | UR | 5 | 35 | 139 | 106 | 89 |
軍少尉の軍刀AS | アサシン | 右手sub | UR | 5 | 35 | 124 | 76 | 160 |
司令官の軍刀AS | アサシン | 右手sub | UR | 5 | 35 | 156 | 115 | 89 |
コメント(0)