右手main(BS)
(0コメント)画像 | アイテム名 | 職業 | 部位 | レアリティ | コスト | 最大Lv | 最大物理攻撃力 | 最大魔法攻撃力 | 最大命中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ダブルアクス(右) | バーサーカー | 右手main | R | 6 | 25 | 89 | 1 | 49 |
![]() | オーガアクス(右) | バーサーカー | 右手main | R | 6 | 25 | 124 | 2 | 76 |
![]() | バトルアクス(右) | バーサーカー | 右手main | R | 6 | 25 | 93 | 1 | 49 |
![]() | グレートアクス(右) | バーサーカー | 右手main | R | 6 | 25 | 129 | 2 | 77 |
![]() | バトルアクス(右)_覚醒 | バーサーカー | 右手main | R | 6 | 25 | 93 | 1 | 49 |
![]() | 闇のオーガアクス(右) | バーサーカー | 右手main | R | 6 | 25 | 124 | 2 | 76 |
![]() | 風のオーガアクス(右) | バーサーカー | 右手main | R | 6 | 25 | 124 | 2 | 76 |
![]() | 火のオーガアクス(右) | バーサーカー | 右手main | R | 6 | 25 | 124 | 2 | 76 |
![]() | 水のオーガアクス(右) | バーサーカー | 右手main | R | 6 | 25 | 124 | 2 | 76 |
![]() | 地のオーガアクス(右) | バーサーカー | 右手main | R | 6 | 25 | 124 | 2 | 76 |
![]() | バルディッシュ(右)_覚醒 | バーサーカー | 右手main | SR | 9 | 30 | 219 | 34 | 93 |
![]() | バルディッシュ(右) | バーサーカー | 右手main | SR | 9 | 30 | 219 | 34 | 93 |
![]() | ウォーアクス(右) | バーサーカー | 右手main | SR | 9 | 30 | 214 | 41 | 95 |
![]() | 闇のバルディッシュ(右) | バーサーカー | 右手main | SR | 9 | 30 | 219 | 34 | 93 |
![]() | ヒーローの斧(右) | バーサーカー | 右手main | SR | 9 | 16 | 165 | 30 | 108 |
![]() | 見所のある斧(右) | バーサーカー | 右手main | SR | 9 | 16 | 165 | 30 | 108 |
![]() | クリスタルハンマー(右)_覚醒 | バーサーカー | 右手main | UR | 12 | 35 | 230 | 42 | 141 |
![]() | 風のクリスタルハンマー(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 12 | 35 | 230 | 42 | 141 |
![]() | クリスタルハンマー(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 12 | 35 | 230 | 42 | 141 |
![]() | クリムゾンブージ(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 12 | 35 | 240 | 44 | 142 |
![]() | グラディウスアクス(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 13 | 35 | 269 | 40 | 144 |
![]() | 断罪の聖鎚(右)_覚醒 | バーサーカー | 右手main | UR | 13 | 35 | 247 | 48 | 146 |
![]() | 断罪の聖鎚(右)_地 | バーサーカー | 右手main | UR | 13 | 35 | 247 | 48 | 146 |
![]() | 聖鎚ジャッジメント(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 304 | 46 | 111 |
![]() | 聖鎚ジャッジメント改(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 304 | 46 | 111 |
![]() | 竜巻斧ハブーブ(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 232 | 64 | 156 |
![]() | クロウ・クルワッハ(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 267 | 40 | 144 |
![]() | 天帝の仙鎚(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 267 | 40 | 144 |
![]() | ハロウィンハンマーⅡ(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 12 | 35 | 208 | 54 | 144 |
![]() | 欲槌プレゼント(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 12 | 35 | 210 | 55 | 151 |
![]() | 祝賀乃大槌(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 38 | 209 | 65 | 163 |
![]() | バルダーハンマー(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 12 | 35 | 232 | 44 | 148 |
![]() | ヴァルカン(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 12 | 35 | 276 | 44 | 109 |
![]() | ショコラアクス(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 12 | 35 | 198 | 59 | 155 |
![]() | アルビダチョッパー(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 12 | 35 | 230 | 42 | 141 |
![]() | スイートパイアクス(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 12 | 35 | 198 | 59 | 155 |
![]() | 卵鎚クカレクー(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 12 | 35 | 232 | 44 | 148 |
![]() | シーソングウクレレ(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 12 | 35 | 232 | 44 | 148 |
![]() | ☆シーソングウクレレ(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 292 | 44 | 114 |
![]() | クリスマスハンマーⅢ(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 314 | 42 | 105 |
![]() | 来福小槌(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 316 | 42 | 103 |
![]() | ベアーハンマー(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 314 | 42 | 105 |
![]() | シーリングハンマー(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 314 | 42 | 105 |
![]() | 緋曜斧・レッドベリル(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 321 | 42 | 108 |
![]() | 狂風刃(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 296 | 54 | 111 |
![]() | 撃鎚ジョーズ(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 294 | 56 | 111 |
![]() | 轟斧-金剛-(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 319 | 42 | 100 |
![]() | 断罪の聖鎚・アース(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 232 | 65 | 155 |
![]() | ヴァルカン・フレイム(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 234 | 61 | 157 |
![]() | アルビダチョッパー・アクア(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 15 | 35 | 234 | 62 | 156 |
![]() | 緋曜斧・レッドベリル改(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 18 | 35 | 344 | 50 | 114 |
![]() | ギアプレッシャーアックス(右) | バーサーカー | 右手main | UR | 18 | 35 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
タグ
タグ一覧>1 | ☆シーソングウクレレ(左) |
2 | 武器 |
3 | 指南書 |
4 | 防具 |
5 | モンク |
6 | スノークォーツ |
7 | ギルド報酬 |
8 | ブロードソード |
9 | バーサーカー |
10 | ☆パッションゴーグル |