右手main(AS)
(0コメント)画像 | アイテム名 | 職業 | 部位 | レアリティ | コスト | 最大Lv | 最大物理攻撃力 | 最大魔法攻撃力 | 最大命中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アサシンダガー(右) | アサシン | 右手main | R | 6 | 25 | 93 | 54 | 76 |
![]() | ダマスカス(右) | アサシン | 右手main | R | 6 | 25 | 97 | 55 | 76 |
![]() | プギオ(右) | アサシン | 右手main | R | 6 | 25 | 100 | 56 | 76 |
![]() | チンクエディア(右) | アサシン | 右手main | R | 6 | 25 | 102 | 58 | 77 |
![]() | 一周年短剣ボーン(右) | アサシン | 右手main | R | 6 | 10 | 83 | 47 | 61 |
![]() | 闇のダマスカス(右) | アサシン | 右手main | R | 6 | 25 | 97 | 55 | 76 |
![]() | 風のダマスカス(右) | アサシン | 右手main | R | 6 | 25 | 97 | 55 | 76 |
![]() | 火のダマスカス(右) | アサシン | 右手main | R | 6 | 25 | 97 | 55 | 76 |
![]() | 水のダマスカス(右) | アサシン | 右手main | R | 6 | 25 | 97 | 55 | 76 |
![]() | 地のダマスカス(右) | アサシン | 右手main | R | 6 | 25 | 97 | 55 | 76 |
![]() | ダマスカス(右)_覚醒 | アサシン | 右手main | R | 6 | 25 | 97 | 55 | 76 |
![]() | キンドジャール(右)_覚醒 | アサシン | 右手main | SR | 9 | 30 | 146 | 103 | 124 |
![]() | 生けにえの短剣(右) | アサシン | 右手main | SR | 9 | 30 | 147 | 105 | 124 |
![]() | 生けにえの短剣(右)b | アサシン | 右手main | SR | 9 | 30 | 147 | 105 | 124 |
![]() | バトルダガー(右) | アサシン | 右手main | SR | 9 | 30 | 155 | 109 | 125 |
![]() | 頭角をあらわした短剣(右) | アサシン | 右手main | SR | 9 | 16 | 133 | 91 | 108 |
![]() | ヒーローのダガー(右) | アサシン | 右手main | SR | 9 | 16 | 133 | 91 | 108 |
![]() | イリジウムダンベル(右) | アサシン | 右手main | SR | 9 | 30 | 156 | 110 | 125 |
![]() | 闇の生けにえの短剣(右) | アサシン | 右手main | SR | 9 | 30 | 147 | 105 | 124 |
![]() | 暗殺王の黒刀(右)_覚醒 | アサシン | 右手main | UR | 12 | 35 | 174 | 122 | 148 |
![]() | 暗殺王の黒刀(右)d | アサシン | 右手main | UR | 12 | 35 | 174 | 122 | 148 |
![]() | サマードリンクダガー(右) | アサシン | 右手main | UR | 12 | 35 | 174 | 122 | 148 |
![]() | ☆サマードリンクダガー(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 234 | 122 | 114 |
![]() | エレボスの斬殺刀(右) | アサシン | 右手main | UR | 12 | 35 | 186 | 134 | 152 |
![]() | アイテールの天空刀(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 259 | 129 | 111 |
![]() | アイテールの天空刀改(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 259 | 129 | 111 |
![]() | 五支刀(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 196 | 144 | 157 |
![]() | リーパーエッジ(右) | アサシン | 右手main | UR | 12 | 35 | 173 | 120 | 151 |
![]() | スノーマンダガー(右) | アサシン | 右手main | UR | 12 | 35 | 153 | 141 | 151 |
![]() | 破邪ノ鉄扇(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 38 | 164 | 154 | 163 |
![]() | パティシエナイフ(右) | アサシン | 右手main | UR | 12 | 35 | 155 | 141 | 156 |
![]() | クラカタウ(右) | アサシン | 右手main | UR | 12 | 35 | 242 | 127 | 109 |
![]() | 穿刺ウィーパー(右) | アサシン | 右手main | UR | 12 | 35 | 242 | 127 | 109 |
![]() | ニードルマカロン(右) | アサシン | 右手main | UR | 12 | 35 | 155 | 141 | 156 |
![]() | ジェヴィンズ(右) | アサシン | 右手main | UR | 12 | 35 | 176 | 124 | 149 |
![]() | ウンジャンド(右) | アサシン | 右手main | UR | 12 | 35 | 165 | 117 | 148 |
![]() | カエデ(右) | アサシン | 右手main | UR | 12 | 35 | 185 | 134 | 155 |
![]() | 死神の刃(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 186 | 135 | 153 |
![]() | 天帝の鋭刃(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 186 | 135 | 153 |
![]() | ハロウィンダガーⅡ(右) | アサシン | 右手main | UR | 12 | 35 | 175 | 146 | 151 |
![]() | 楊枝ダガー(右) | アサシン | 右手main | UR | 12 | 35 | 176 | 124 | 149 |
![]() | 冥王剣フング | アサシン | 右手main | GR | 15 | 40 | 201 | 150 | 168 |
![]() | クリスマスダガーⅢ(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 269 | 126 | 104 |
![]() | 弘法乃筆(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 271 | 126 | 102 |
![]() | ベアーダガー(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 269 | 126 | 104 |
![]() | レターペンダガー | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 269 | 126 | 104 |
![]() | 紫曜剣・エルバイト(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 276 | 126 | 107 |
![]() | 黒風雷刃(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 251 | 137 | 111 |
![]() | トリアイナ(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 249 | 139 | 111 |
![]() | 波紋刀-雪風-(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 274 | 126 | 99 |
![]() | エレボスの斬殺刀・アース(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 196 | 145 | 156 |
![]() | マグマナイフ・フレイム(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 198 | 141 | 158 |
![]() | リーパーエッジ・アクア(右) | アサシン | 右手main | UR | 15 | 35 | 197 | 142 | 158 |
![]() | 紫曜剣・エルバイト改(右) | アサシン | 右手main | UR | 右手main | 35 | 287 | 140 | 118 |
![]() | ギアシリンダーダガー(右) | アサシン | 右手main | UR | 18 | 35 |
コメント(0)