全職共通(アクセ)
(0コメント)防具アクセ
アイテム名 | 職業 | レアリティ | コスト | 最大Lv | 最大物理防御力 | 最大魔法防御力 | 最大回避力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サングラス | 共通 | R | 6 | 10 | 2 | 0 | 22 |
サングラス白 | 共通 | R | 6 | 10 | 2 | 0 | 22 |
ハートサングラス | 共通 | R | 6 | 10 | 0 | 1 | 25 |
ハートサングラス赤 | 共通 | R | 6 | 10 | 0 | 1 | 25 |
キュピーン | 共通 | UR | 12 | 20 | 2 | 0 | 55 |
ガーン | 共通 | UR | 12 | 20 | 0 | 2 | 56 |
カストロヒゲ | 共通 | SR | 9 | 15 | 40 | 0 | 0 |
カストロヒゲ白 | 共通 | SR | 9 | 15 | 40 | 0 | 0 |
猫ヒゲ | 共通 | UR | 12 | 20 | 59 | 0 | 0 |
スコッチヒゲ | 共通 | R | 6 | 10 | 25 | 0 | 0 |
カイゼルヒゲ | 共通 | SR | 9 | 15 | 42 | 0 | 0 |
カイゼルヒゲ白 | 共通 | SR | 9 | 15 | 42 | 0 | 0 |
頬のキズ | 共通 | R | 6 | 10 | 23 | 0 | 0 |
目のキズ | 共通 | R | 6 | 10 | 24 | 0 | 0 |
泣きホクロ | 共通 | R | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 |
スケベホクロ | 共通 | R | 6 | 10 | 0 | 22 | 0 |
バンソウコウ鼻 | 共通 | R | 6 | 10 | 20 | 0 | 0 |
バンソウコウほっぺ | 共通 | R | 6 | 10 | 21 | 0 | 0 |
ウサ耳 | 共通 | UR | 12 | 20 | 58 | 0 | 0 |
タレウサ耳 | 共通 | UR | 12 | 20 | 56 | 0 | 0 |
猫耳 | 共通 | UR | 12 | 20 | 0 | 56 | 0 |
猫耳白 | 共通 | UR | 12 | 20 | 0 | 56 | 0 |
羊角 | 共通 | SR | 9 | 15 | 0 | 1 | 42 |
葉っぱ | 共通 | R | 6 | 10 | 2 | 0 | 20 |
スカルチョーカー | 共通 | UR | 12 | 20 | 2 | 0 | 57 |
スカルチョーカー赤 | 共通 | UR | 12 | 20 | 2 | 0 | 57 |
フリルのチョーカー | 共通 | SR | 9 | 15 | 2 | 0 | 40 |
フリルのチョーカー紫 | 共通 | SR | 9 | 15 | 2 | 0 | 40 |
水玉蝶ネクタイ | 共通 | UR | 12 | 20 | 0 | 60 | 0 |
包帯チョーカー | 共通 | UR | 12 | 20 | 0 | 1 | 58 |
月のピアス(左) | 共通 | SR | 9 | 15 | 0 | 42 | 0 |
月のピアス(右) | 共通 | SR | 9 | 15 | 0 | 42 | 0 |
獣耳のピアス(左) | 共通 | SR | 9 | 15 | 0 | 40 | 0 |
獣耳のピアス(右) | 共通 | SR | 9 | 15 | 0 | 40 | 0 |
バラのピアス | 共通 | R | 6 | 10 | 0 | 25 | 0 |
バラのピアス黄 | 共通 | R | 6 | 10 | 0 | 25 | 0 |
ムカーッ | 共通 | UR | 12 | 20 | 58 | 0 | 0 |
歌舞伎 | 共通 | UR | 12 | 20 | 2 | 0 | 60 |
墨落書き | 共通 | UR | 12 | 20 | 0 | 2 | 59 |
キラキラ | 共通 | UR | 12 | 20 | 59 | 0 | 2 |
くわえ葉っぱ | 共通 | UR | 12 | 20 | 0 | 58 | 1 |
くわえバラ | 共通 | UR | 12 | 20 | 0 | 59 | 1 |
幸福の青い鳥 | 共通 | UR | 12 | 20 | 59 | 0 | 2 |
経験値ピアス | 共通 | UR | 12 | 20 | 57 | 0 | 2 |
ゴールドピアス | 共通 | UR | 12 | 20 | 58 | 0 | 1 |
結晶ピアス | 共通 | UR | 12 | 20 | 0 | 58 | 2 |
クロネコのヤマト | 共通 | UR | 12 | 20 | 3 | 0 | 62 |
頭割る大包丁 | 共通 | R | 6 | 10 | 24 | 6 | 10 |
スキナーマスク | 共通 | R | 6 | 10 | 4 | 26 | 10 |
先祖代々の傷 | 共通 | R | 6 | 10 | 5 | 25 | 10 |
血のにじむ包帯 | 共通 | R | 6 | 10 | 6 | 24 | 10 |
悪魔の尻尾 | 共通 | SR | 9 | 15 | 33 | 14 | 5 |
コウモリの羽 | 共通 | SR | 9 | 15 | 31 | 14 | 8 |
おばけのハリー | 共通 | SR | 9 | 15 | 0 | 46 | 5 |
おばけのコール | 共通 | SR | 9 | 15 | 0 | 44 | 8 |
おばけのタール | 共通 | SR | 9 | 15 | 0 | 48 | 2 |
死神の尾 | 共通 | UR | 12 | 20 | 3 | 0 | 55 |
聖なるひげ | 共通 | UR | 12 | 20 | 62 | 0 | 4 |
クリスマスツリー | 共通 | UR | 12 | 20 | 0 | 63 | 3 |
松ぼっくりのピアス | 共通 | UR | 12 | 20 | 0 | 63 | 3 |
2015グラス | 共通 | UR | 12 | 20 | 64 | 0 | 4 |
干支凧メリー | 共通 | UR | 12 | 20 | 19 | 45 | 3 |
くわえるチョコ | 共通 | UR | 12 | 20 | 64 | 0 | 4 |
まきちらしハート | 共通 | UR | 12 | 20 | 19 | 45 | 3 |
クッキーネックレス | 共通 | UR | 12 | 20 | 64 | 0 | 4 |
うさぎのしっぽ | 共通 | UR | 12 | 20 | 3 | 0 | 62 |
浮遊トランプ | 共通 | UR | 12 | 20 | 0 | 63 | 3 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
タグ
タグ一覧>1 | ☆シーソングウクレレ(左) |
2 | 武器 |
3 | 指南書 |
4 | 防具 |
5 | モンク |
6 | スノークォーツ |
7 | ギルド報酬 |
8 | ブロードソード |
9 | ☆パッションゴーグル |
10 | バーサーカー |