アスモダイ砦
(0コメント)
エリア属性
なし
有効属性
なし
基本報酬
難易度 | ゴールド | 結晶 | 経験値 |
---|---|---|---|
EASY | 100 | 50 | 100 |
NORMAL | 200 | 100 | 200 |
HARD | 300 | 150 | 300 |
習得可能パッシブスキル
スキル名 | EASY | NORMAL | HARD |
---|---|---|---|
耐久力アップ | Lv.1~3 | Lv.1~6 | Lv.1~10 |
ホーリーブースト | - | - | Lv.1~2 |
ダークブースト | - | - | Lv.1~2 |
EASY
クエストNo | クエスト名 | 推奨戦力 | 成功条件 |
---|---|---|---|
メイン1 | 『うごめく怪虫』 | 13 | 全ての敵を倒す。 |
メイン2 | 『砦の偵察』 | 13 | 全ての敵を倒す。 |
メイン3 | 『孤独の番人』 | 13 | 全ての敵を倒す。 |
メイン4 | 『足元注意』 | 14 | 全ての敵を倒す。 |
メイン5 | 『奪われし砦』 | 14 | 全ての敵を倒す。 |
メイン6 | 『警備網をかいくぐれ』 | 15 | 全ての敵を倒す。 |
メイン7 | 『戦況の幕開け』 | 15 | ターゲットのゴブリンを倒す。 |
メイン8 | 『ゴブリンパニック』 | 16 | ターゲットのゴブリンを倒す。 |
メイン9 | 『反逆の首謀者』 | 16 | 全ての敵を倒す。 |
BOSS | 『決死の攻防戦』 | 17 | オークキングを倒す。 |
バトル1 | 『砦を巡って』 | 14 | 指定のポイントをまわる。 |
バトル2 | 『討伐!道を外れた賢者たち』 | 14 | 敵のチームに勝利する。 |
バトル3 | 『取り残された荷物』 | 14 | 一定時間、護衛対象を守る。 |
バトル4 | 『追撃!道を外れた賢者たち』 | 14 | 敵のチームに勝利する。 |
バトル5 | 『ゴブリン砦』 | 14 | 敵の本拠地を壊す。 |
バトル6 | 『タワーデスマッチ』 | 14 | 全ての敵を倒す。 |
バトル7 | 『砦の防戦』 | 14 | 一定時間、本拠地を守る。 |
バトル8 | 『決着!道を外れた賢者たち』 | 14 | 敵のチームに勝利する。 |
NORMAL
クエストNo | クエスト名 | 推奨戦力 | 成功条件 |
---|---|---|---|
メイン1 | 『うごめく怪虫』 | 26 | 全ての敵を倒す。 |
メイン2 | 『砦の偵察』 | 26 | 全ての敵を倒す。 |
メイン3 | 『孤独の番人』 | 26 | 全ての敵を倒す。 |
メイン4 | 『足元注意』 | 26 | 全ての敵を倒す。 |
メイン5 | 『奪われし砦』 | 26 | 全ての敵を倒す。 |
メイン6 | 『警備網をかいくぐれ』 | 26 | 全ての敵を倒す。 |
メイン7 | 『戦況の幕開け』 | 26 | ターゲットのゴブリンを倒す。 |
メイン8 | 『ゴブリンパニック』 | 26 | ターゲットのゴブリンを倒す。 |
メイン9 | 『反逆の首謀者』 | 26 | 全ての敵を倒す。 |
BOSS | 『決死の攻防戦』 | 27 | オークキングを倒す。 |
メイン11 | 『砦の傭兵』 | 28 | 全ての敵を倒す。 |
メイン12 | 『味方の仇を』 | 28 | 全ての敵を倒す。 |
メイン13 | 『鉱石奪還』 | 28 | 4分間荷台を守る。 |
メイン14 | 『砦の隠し部屋』 | 28 | 5分間生き残る。 |
メイン15 | 『要人警護』 | 28 | 護衛対象を守り、敵を倒す。 |
メイン16 | 『生物との差』 | 28 | 4分以内にターゲットを倒す。 |
メイン17 | 『砦の仕掛け』 | 28 | 全ての敵を倒す。 |
メイン18 | 『緑獣人』 | 28 | 大量のゴブリンを迎え撃つ。 |
メイン19 | 『砦の裏王』 | 28 | 全ての敵を倒す。 |
メイン20 | 『大空を舞うもの』 | 28 | ターゲットを倒す。 |
BOSS | 『最終局面』 | 29 | オークキングを倒す。 |
HARD
クエストNo | クエスト名 | 推奨戦力 | 成功条件 |
---|---|---|---|
メイン1 | 『うごめく怪虫』 | 36 | 全ての敵を倒す。 |
メイン2 | 『砦の偵察』 | 36 | 全ての敵を倒す。 |
メイン3 | 『孤独の番人』 | 36 | 全ての敵を倒す。 |
メイン4 | 『足元注意』 | 36 | 全ての敵を倒す。 |
メイン5 | 『奪われし砦』 | 36 | 全ての敵を倒す。 |
メイン6 | 『警備網をかいくぐれ』 | 36 | 全ての敵を倒す。 |
メイン7 | 『戦況の幕開け』 | 36 | ターゲットのゴブリンを倒す。 |
メイン8 | 『ゴブリンパニック』 | 36 | ターゲットのゴブリンを倒す。 |
メイン9 | 『反逆の首謀者』 | 36 | 全ての敵を倒す。 |
BOSS | 『決死の攻防戦』 | 37 | オークキングを倒す。 |
メイン11 | 『砦の傭兵』 | 36 | 全ての敵を倒す。 |
メイン12 | 『味方の仇を』 | 36 | 全ての敵を倒す。 |
メイン13 | 『鉱石奪還』 | 36 | 4分間荷台を守る。 |
メイン14 | 『砦の隠し部屋』 | 36 | 5分間生き残る。 |
メイン15 | 『要人警護』 | 36 | 護衛対象を守り、敵を倒す。 |
メイン16 | 『生物との差』 | 36 | 4分以内にターゲットを倒す。 |
メイン17 | 『砦の仕掛け』 | 36 | 全ての敵を倒す。 |
メイン18 | 『緑獣人』 | 36 | 大量のゴブリンを迎え撃つ。 |
メイン19 | 『砦の裏王』 | 36 | 全ての敵を倒す。 |
メイン20 | 『大空を舞うもの』 | 36 | ターゲットを倒す。 |
BOSS | 『最終局面』 | 37 | オークキングを倒す。 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
タグ
タグ一覧>1 | ☆シーソングウクレレ(左) |
2 | 武器 |
3 | 指南書 |
4 | 防具 |
5 | モンク |
6 | スノークォーツ |
7 | ギルド報酬 |
8 | ブロードソード |
9 | ☆パッションゴーグル |
10 | バーサーカー |